Aktualności

Zakonczenie XXIV edycji (z dn. 14.10.2023)
Zakonczenie XXIV edycji (z dn. 14.10.2023)
Zakończenie XXIII edycji GLHA (z dn. 22.01.2023)
Zaczynamy XXIII Edycję GLHA (z dn. 22.11.2022)
Oficjalne podsumowanie XX Edycji GLHA (z dn. 23.03.2019)
Mecz Maison - Gwiazdy Ligi - 6 : 6 (2:2) (z dn. 23.03.2019)
Oficjalne podsumowanie XIX Edycji GLHA - Sobota 24 marca (z dn. 24.03.2018)
Mecz Maison Gryfino - Gwiazdy Ligi - 5 : 2 (4:0) (z dn. 24.03.2018)
Oficjalne zakończenie XVIII Edycji GLHA (z dn. 18.03.2017)
Mecz Błękit Pniewo -,,Gwiazdy" Ligi XVIII Edycji GLHA (z dn. 18.03.2017)
OFICJALNE ZAKOŃCZENIE XVII EDYCJI (z dn. 20.03.2016)

  Klasyfikacja końcowa XXIV edycji

 

 

1. CYK CYK BANIE

2. FC BEER-MIX GRYFINO

3. PGE GiEK S.A. ZEDO5

4. TYGRYSY

5. AGMA TEAM

6. PRZEŁOM TYWICA

7. CZARNI LUBANOWO

8. ODRA GRYFINO

9. WRANGLER

 

NAJLEPSZA OFENSYWA LIGI - CYK CYK BANIE

NAJLEPSZA DEFENSYWA LIGI - FC BEER-MIX GRYFINO 

DRUŻYNA FAIR PLAY - TYGRYSY

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja końcowa XXIII edycji GLHA

1- MAISON

2 - CZARNI LUBANOWO

3 - PGE GiEK S.A. ZEDO

4 - ODRA GRYFINO

5 - TYGRYSY

6 - AGMA TEAM

7 - PRZEŁOM TYWICA

8 - WRANGLER

 

TOP 3 strzelców

1 - Konrad Radyk (Przełom Tywica) - 31 bramek

2 - Grzegorz Kaniecki (Maison) - 28 bramek

3 - Rafał Kiełbaśnik (Tygrysy) - 25 bramek

 

TOP 3 drużyn FAIR-PLAY

1 - TYGRYSY 37pkt

2 - ODRA GRYFINO 53pkt

3 - MAISON 58pkt

 

TOP 3 drużyn z NAJLEPSZĄ OFENSYWĄ (bramki zdobyte)

1 - MAISON 87bramek

2 - TYGRYSY 67bramek

3 - CZARNI LUBANOWO 65bramek

 

TOP 3 drużyn z NAJLEPSZĄ DEFENSYWĄ (bramki stracone)

1 - MAISON 36 bramek

2 - ODRA GRYFINO 44 bramki

3 - CZARNI LUBANOWO 47 bramek

 

GRATULUJEMY  !!!

 

W najbliższą niedzielę 27 listopada rusza XXIII Edycja Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej.

 Gramy w Hali Sportowej w Gryfinie ul. Parkowa 1A.

I Kolejka 27.11.2022 r.

 

10:00 Maison - Przełom Tywica

11:00 Tygrysy - Czarni Lubanowo 

12:00 Odra Gryfino - Wrangler

13:00  Agma Team - PGE Dolna Odra

23 marca podsumowaliśmy XX Edycję Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej sezonu 2018 / 2019. W lidze wzięło udział siedem drużyn. Rozegraliśmy 42 mecze w niedzielne przedpołudnia. Ocenę i komentarz rozgrywanych meczów oraz całej Ligi pozostawiam uczestnikom i kibicom. GLHA to liga "Amatorska", w której sam udział to już zwycięstwo każdego zawodnika. Gratulując wyróżnionym i zwycięzcom w każdej kategorii, gratuluję wszystkim uczestnikom Naszej Ligi. Dziękuję głównemu sponsorowi GLHA firmie Silver Trofea Sportowe pana Jarosława Warchoła oraz Panu Stanisławowi Adamkowi za nagrody dla najlepszych drużyn. Na koniec troszkę osobitych podziękowań: Bardzo dziękuję wszystkim za miły akcent docenienia mojego zaangażowania przez 20 lat na rzecz Ligi! Komunikat końcowy, w którym można zobaczyć wszystkie wyniki, statystyki, ciekawostki itp. do przejrzenia tu: KOMUNIKAT KOŃCOWY XX EDYCJI. a tu można obejrzeć fotorelację Zbigniewa Włodarczyka na egryfino.pl

Składy Drużyn: 

 

Maison: Kaniecki Grzegorz - 2 bramki (14 minuta, 39), Kondraciuk Łukasz (1, 38), Plis Paweł (28, 34), Gnap Rafał, Kaniecki Dawid, Nikitiński Mateusz, Woźniewski Bartłomiej.

Gwiazdy Ligi: Kiełbaśnik Rafał (23, 36), Szandruk Łukasz (18, 35), Gwiazda Marek (29), Pasternak Rafał (17), Baszak Przemysław, Gałka Piotr, Klimuk Patryk, Lebioda Arkadiusz, Pasternak Damian.

 

 

24 marca podsumowaliśmy XIX Edycję Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej sezonu 2017 / 2018. W lidze wzięło udział osiem drużyn. Rozegraliśmy 56 meczów w czternastu niedzielnych turniejach. Ocenę i komentarz rozgrywanych meczów oraz całej Ligi pozostawiam uczestnikom i kibicom. GLHA to liga "Amatorska", w której sam udział to już zwycięstwo każdego zawodnika. Gratulując wyróżnionym i zwycięzcom w każdej kategorii, gratuluję wszystkim uczestnikom Naszej Ligi. Dziękuję głównemu sponsorowi GLHA firmie Silver Trofea Sportowe pana Jarosława Warchoła. Zapraszam do galerii - tam zdjęcia z meczów oraz wszystkie komunikaty. Komunikat końcowy, w którym można zobaczyć wszystkie wyniki, statystyki, ciekawostki itp. do przejrzenia również tu: KOMUNIKAT KOŃCOWY XIX EDYCJI.

 Zapraszam na kolejną jubileuszową XX Edycję już w listopadzie!

 

 

Składy drużyn:

 

Maison Gryfino: Plis Paweł 2 bramki (7minuta, 28), Kubicki Cezary (23, 39), Gnap Rafał (17), Kaniecki Grzegorz, Nikitiński Mateusz, Kargol Łukasz, Janiak Karol.

Gwiazdy Ligi: Grąbczewski Maciej (34), Woźniewski Bartłomiej (37), Gałka Piotr, Klimuk Patryk, Mróz Paweł, Kłonowski Bartosz, Bykowski Piotr, Kiełbaśnik Rafał, Hołownia Adrian, Lebioda Arkadiusz.

18 marca podsumowaliśmy XVIII Edycję Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej sezonu 2016 / 2017. W lidze wzięło udział osiem drużyn. Rozegraliśmy 56 meczów w czternastu niedzielnych turniejach. Ocenę i komentarz rozgrywanych meczów oraz całej Ligi pozostawiam uczestnikom i kibicom. GLHA to liga "Amatorska", w której sam udział to już zwycięstwo każdego zawodnika. Gratulując wyróżnionym i zwycięzcom w każdej kategorii, gratuluję wszystkim uczestnikom Naszej Ligi. Dziękuję głównemu sponsorowi GLHA firmie Silver Trofea Sportowe pana Jarosława Warchoła. Zapraszam do galerii - tam zdjęcia z meczów i oficjalnego zakończenia oraz wszystkie komunikaty. Komunikat końcowy, w którym można przejrzeć wszystkie wyniki, statystyki, ciekawostki itp. do przejrzenia również tu: KOMUNIKAT KOŃCOWY XVIII EDYCJI. Zapraszam na kolejną XIX Edycję już w listopadzie!

 

Składy drużyn:

Błękit Pniewo (Mistrz Ligi): Nikitiński Mateusz 2 bramki: 22 i 30 minuta, Kaniecki Dawid 1 bramka: 35 minuta, Kaniecki Grzegorz, Janiak Karol, Plis Paweł, Włoch Daniel, Kłos Kamil.

Gwiazdy Ligi: Kiełbaśnik Rafał (Radimar sklepwnetrz.pl) 4 bramki: 11, 25, 34, 39 minuta, Klimas Jacek (Aby na Remis) 2 bramki: 20 i 27 minuta, Kubicki Cezary (Czarni Lubanowo) 2 bramki: 20 i 35 minuta, Pasternak Rafał (Odra Gryfino) 2 bramki: 12 i 29 minuta, Gałka Piotr (Czarni Lubanowo), Baszak Przemysław (Odra Gryfino), Klimuk Patryk (Odra Gryfino), Piwowarski Adrian (Adriabud).

Jak zwykle w sobotę podsumowaliśmy XVII Edycję Gryfińskiej Ligi Halówki Amatorskiej sezonu 2015 / 2016. Do rywalizacji zgłosiło się osiem drużyn, jednak z powodów regulaminowych zakończyło ligę siedem zespołów (z powodu braku wpłaty wpisowego drużyna Coyoty Club została wycofana z rozgrywek). Rozegraliśmy 49 meczów w osiemnastu niedzielnych turniejach. Ocenę i komentarz rozgrywanych meczów oraz całej Ligi pozostawiam uczestnikom i kibicom. Zapraszam do galerii - tam zdjęcia z meczów i oficjalnego zakończenia oraz wszystkie komunikaty łącznie z końcowym. Komunikat końcowy, w którym można przejrzeć wszystkie wyniki, statystyki, ciekawostki itp. do przejrzenia również tu: KOMUNIKAT KOŃCOWY XVII EDYCJI.

Nasza liga ma w nazwie przymiotnik "Amatorska", tak więc gratulując wyróżnionym i zwycięzcom w każdej kategorii, przede wszystkim gratuluję wszystkim uczestnikom bo sam udział już wart jest nagrody! Dziękuję głównemu sponsorowi GLHA firmie Silver Trofea Sportowe pana Jarosława Warchoła.

Zapraszam na kolejną XVIII Edycję już w październiku!

Wyniki

Wyniki z 13 tygodnia (z dn. 25.02.2024)
Wyniki z 1 tygodnia (z dn. 19.11.2023)
Wyniki z 2 tygodnia (z dn. 26.11.2023)
Wyniki z 3 tygodnia (z dn. 28.01.2024)
Wyniki z 4 tygodnia (z dn. 17.12.2023)
Wyniki z 5 tygodnia (z dn. 07.01.2024)
Wyniki z 6 tygodnia (z dn. 07.01.2024)
Wyniki z 7 tygodnia (z dn. 14.01.2024)
Wyniki z 8 tygodnia (z dn. 21.01.2024)
Wyniki z 9 tygodnia (z dn. 28.01.2024)
Wyniki z 10 tygodnia (z dn. 04.02.2024)
Wyniki z 11 tygodnia (z dn. 11.02.2024)
Wyniki z 12 tygodnia (z dn. 18.02.2024)
Wyniki z 13 tygodnia (z dn. 25.02.2024)
PGE GiEK S.A. ZEDO vs. Przełom Tywica
4 (1:4) 5
Zawodnik Bramki F K W
R. Śliwiński 2 0 0 0
M. Wilczyński 1 0 0 0
M. Zygmański 1 0 0 0
D. Dworzyński 0 1 1 0
F. Prostak 0 1 1 0
M. Glanert 0 1 0 0
M. Para 0 1 0 0
P. Olszewski 0 1 0 0
P. Wołosz 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Radyk 5 0 0 0
D. Ciastko 0 0 0 0
D. Śmiałek 0 0 0 0
D. Zych 0 0 0 0
G. Radyk 0 0 0 0
I. Borsuk 0 0 0 0
J. Pruszanow 0 0 0 0
K. Góralski 0 2 0 0
K. Reformat 0 0 0 0
M. Cieślak 0 0 0 0
M. Ratajczak 0 0 0 0
M. Tchórz 0 1 0 0
S. Białek 0 1 0 0
Wrangler vs. CYK CYK Banie
6 (1:6) 9
Zawodnik Bramki F K W
A. Piwowarski 2 2 0 0
M. Gwiazda 2 0 0 0
M. Żołnowski 2 1 0 0
A. Lebioda 0 0 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
P. Gadowski 0 1 0 0
R. Wilk 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
G. Kaniecki 3 3 2 0
R. Gnap 3 2 0 0
K. Krzywaźnia 1 0 0 0
Ł. Jasiak 1 0 0 0
R. Sapiński 1 2 1 0
D. Kaniecki 0 1 0 0
K. Karbowski 0 0 0 0
K. Kuzio 0 0 0 0
P. Sikorski 0 1 1 0
Tygrysy vs. Agma Team
5 (0:3) 6
Zawodnik Bramki F K W
B. Kubik 2 1 0 0
K. Lara 1 0 0 0
M. Sobina 1 0 0 0
P. Urbański 1 1 0 0
A. Zastawny 0 0 0 0
C. Drzewiecki 0 0 0 0
D. Pijanka 0 0 0 0
K. Barticzka 0 1 0 0
Ł. Szandruk 0 0 0 0
M. Łuszczak 0 1 0 0
M. Rędziak 0 0 0 0
R. Kiełbaśnik 0 0 0 0
T. Maryniak 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Korczyński 2 0 0 0
S. Wierzchowski 2 0 0 0
R. Błaż 1 0 0 0
W. Kosmalski 1 2 2 0
K. Nowakowski 0 0 0 0
K. Olszewski 0 0 0 0
K. Stelmasik 0 0 0 0
M. Ceglarek 0 0 0 0
M. Nikitiński 0 0 0 0
P. Iskra 0 0 0 0
P. Łukasiewicz 0 0 0 0
FC BEER-MIX Gryfino vs. ODRA Gryfino
5 (2:0) 0
Zawodnik Bramki F K W
D. Sedunov 1 0 0 0
J. Holiak 1 3 0 0
K. Semenov 1 0 0 0
R. Hordieiev 1 0 0 0
Y. Manuilenko 1 0 0 0
A. Druziaka 0 0 0 0
A. Sachava 0 1 1 0
A. Veriutin 0 0 0 0
I. Levko 0 0 0 0
R. Maksymiv 0 0 0 0
S. Kryvenko 0 0 0 0
S. Nosenko 0 0 0 0
V. Kikavits 0 0 0 0
V. Roma 0 2 0 0
Zawodnik Bramki F K W
A. Smolnik 0 0 0 0
B. Piotrowski 0 2 0 0
C. Mela 0 0 0 0
P. Baszak 0 0 0 0
P. Klimuk 0 0 0 0
W. Nogalski 0 1 0 0
Agma Team vs. CYK CYK Banie
6 (1:2) 3
Zawodnik Bramki F K W
S. Wierzchowski 2 3 1 0
K. Korczyński 1 0 0 0
M. Ceglarek 1 1 0 0
W. Kosmalski 1 0 0 0
K. Laskowski 0 0 0 0
K. Nowakowski 0 1 0 0
K. Przetak 0 1 0 0
K. Stelmasik 0 0 0 0
L. Zawada 0 0 0 0
P. Łukasiewicz 0 0 0 0
R. Błaż 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
G. Kaniecki 1 4 0 0
D. Kaniecki 0 0 0 0
K. Karbowski 0 1 0 0
K. Krzywaźnia 0 0 0 0
K. Kuzio 0 3 0 0
P. Sikorski 0 0 0 0
R. Sapiński 0 1 0 0
PGE GiEK S.A. ZEDO vs. Tygrysy
12 (3:2) 3
Zawodnik Bramki F K W
F. Prostak 5 0 0 0
M. Glanert 2 0 0 0
T. Mucha 2 1 0 0
A. Czarnecki 1 0 0 0
P. Olszewski 1 0 0 0
P. Wołosz 1 0 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
D. Pijanka 1 0 0 0
K. Barticzka 1 0 0 0
M. Sobina 1 0 0 0
A. Stasiowski 0 0 1 0
B. Kubik 0 0 0 0
M. Łuszczak 0 2 0 0
P. Urbański 0 0 0 0
T. Maryniak 0 0 0 0
Wrangler vs. Czarni Lubanowo
2 (0:4) 8
Zawodnik Bramki F K W
M. Gwiazda 2 1 0 0
A. Lebioda 0 2 0 0
K. Gajek 0 1 0 0
M. Żołnowski 0 1 0 0
P. Forfecki 0 0 0 0
P. Gadowski 0 0 0 0
R. Stasiak 0 0 0 0
R. Wilk 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
B. Grymuła 2 1 0 0
G. Kunowski 2 0 0 0
B. Kłonowski 1 2 0 0
J. Karaś 1 0 0 0
Ł. Błaszczyk 1 0 0 0
R. Kawka 1 3 0 0
A. Jasiński 0 0 0 0
J. Skrobek 0 0 0 0
M. Ciepły 0 0 0 0
P. Gałka 0 0 0 0
FC BEER-MIX Gryfino vs. Przełom Tywica
4 (1:0) 1
Zawodnik Bramki F K W
A. Sachava 1 0 0 0
K. Semenov 1 0 0 0
S. Nosenko 1 1 0 0
V. Roma 1 0 0 0
A. Veriutin 0 0 0 0
D. Sedunov 0 0 0 0
J. Holiak 0 3 0 0
R. Hordieiev 0 0 0 0
R. Maksymiv 0 0 0 0
S. Kryvenko 0 0 0 0
V. Kikavits 0 0 0 0
Y. Manuilenko 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
D. Ciastko 0 0 0 0
D. Śmiałek 0 0 0 0
D. Zych 0 0 0 0
J. Pruszanow 0 0 0 0
K. Góralski 0 0 0 0
K. Radyk 0 0 0 0
K. Reformat 0 0 0 0
M. Cieślak 0 0 0 0
M. Ratajczak 0 2 0 0
M. Tchórz 0 0 0 0
S. Białek 0 0 0 0
Przełom Tywica vs. Wrangler
9 (3:2) 4
Zawodnik Bramki F K W
K. Reformat 2 2 0 0
M. Ratajczak 2 1 0 0
A. Żakowicz 1 0 0 0
D. Śmiałek 1 2 0 0
D. Zych 1 0 0 0
K. Radyk 1 2 0 0
M. Cieślak 1 0 0 0
G. Radyk 0 0 0 0
I. Borsuk 0 0 0 0
J. Pruszanow 0 1 0 0
K. Góralski 0 0 0 0
M. Tchórz 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
M. Gwiazda 2 0 0 0
A. Piwowarski 1 3 0 0
K. Gajek 1 0 0 0
A. Lebioda 0 1 0 0
P. Forfecki 0 0 0 0
R. Wilk 0 0 0 0
Czarni Lubanowo vs. ODRA Gryfino
5 (2:1) 7
Zawodnik Bramki F K W
T. Łapiński 2 0 0 0
A. Kącki 1 2 0 0
B. Kłonowski 1 1 0 0
K. Koczan 1 0 0 0
B. Grymuła 0 0 0 0
P. Gałka 0 0 1 0
Zawodnik Bramki F K W
P. Baszak 2 0 0 0
P. Klimuk 2 0 0 0
P. Mróz 2 0 0 0
C. Mela 1 0 1 0
B. Piotrowski 0 1 0 0
D. Öztürk 0 0 0 0
R. Pasternak 0 0 0 0
FC BEER-MIX Gryfino vs. Tygrysy
1 (0:1) 4
Zawodnik Bramki F K W
J. Holiak 1 1 0 0
A. Sachava 0 0 0 0
A. Veriutin 0 0 0 0
I. Levko 0 1 0 0
K. Semenov 0 2 0 0
R. Maksymiv 0 0 0 0
S. Kryvenko 0 0 0 0
S. Nosenko 0 0 0 0
V. Kikavits 0 0 0 0
V. Roma 0 0 0 0
Y. Manuilenko 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
E. Marchewka 2 0 0 0
K. Barticzka 1 0 0 0
R. Kiełbaśnik 1 0 0 0
A. Zastawny 0 0 0 0
B. Kubik 0 0 0 0
C. Drzewiecki 0 0 0 0
D. Pijanka 0 0 0 0
K. Sokólski 0 0 0 0
Ł. Szandruk 0 0 0 0
M. Lara 0 1 0 0
M. Leszczyński 0 0 0 0
M. Łuszczak 0 0 0 0
M. Sobina 0 0 0 0
P. Urbański 0 0 0 0
Agma Team vs. PGE GiEK S.A. ZEDO
5 (2:0) 1
Zawodnik Bramki F K W
M. Nikitiński 2 1 0 0
J. Iskra 1 0 0 0
J. Pohorecki 1 0 0 0
K. Korczyński 1 0 0 0
D. Lebioda 0 0 0 0
K. Laskowski 0 0 0 0
K. Nowakowski 0 0 0 0
K. Przetak 0 1 0 0
M. Ceglarek 0 0 0 0
P. Iskra 0 1 0 0
S. Wierzchowski 0 0 0 0
W. Kosmalski 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
S. Bartocha 1 1 0 0
A. Duraziński 0 0 0 0
D. Dworzyński 0 1 0 0
F. Prostak 0 0 0 0
M. Wilczyński 0 0 0 0
P. Wołosz 0 1 0 0
Tygrysy vs. ODRA Gryfino
1 (0:2) 3
Zawodnik Bramki F K W
M. Lara 1 0 0 0
A. Stasiowski 0 1 0 0
A. Zastawny 0 0 0 0
B. Kubik 0 0 0 0
E. Marchewka 0 1 0 0
K. Barticzka 0 0 0 0
M. Łuszczak 0 0 0 0
P. Urbański 0 0 0 0
R. Kiełbaśnik 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
P. Mróz 2 0 0 0
C. Mela 1 0 0 0
A. Lewandowski 0 1 0 0
A. Smolnik 0 0 0 0
B. Piotrowski 0 0 0 0
D. Kowalski 0 0 0 0
D. Öztürk 0 0 0 0
P. Baszak 0 0 0 0
P. Klimuk 0 0 1 0
R. Pasternak 0 0 0 0
Czarni Lubanowo vs. Przełom Tywica
3 (1:3) 13
Zawodnik Bramki F K W
B. Grymuła 3 2 0 0
A. Kącki 0 1 0 0
B. Kłonowski 0 2 2 0
J. Karaś 0 0 0 0
K. Koczan 0 2 0 0
Ł. Błaszczyk 0 2 2 0
M. Ciepły 0 0 0 0
P. Gałka 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Radyk 6 0 0 0
D. Śmiałek 2 0 0 0
D. Zych 1 0 0 0
K. Góralski 1 0 0 0
M. Ratajczak 1 0 0 0
M. Tchórz 1 0 0 0
S. Białek 1 0 0 0
G. Radyk 0 0 0 0
I. Borsuk 0 0 0 0
J. Pruszanow 0 0 0 0
M. Cieślak 0 0 0 0
Wrangler vs. PGE GiEK S.A. ZEDO
2 (1:3) 6
Zawodnik Bramki F K W
A. Piwowarski 1 1 0 0
M. Gwiazda 1 0 0 0
J. Jabłoński 0 0 0 0
K. Gajek 0 0 0 0
M. Siarkiewicz 0 0 0 0
M. Żołnowski 0 0 0 0
P. Forfecki 0 0 0 0
P. Gadowski 0 1 0 0
R. Wilk 0 0 0 0
W. Maciocha 0 0 0 0
Y. Melnyk 0 1 1 0
Zawodnik Bramki F K W
A. Duraziński 1 0 0 0
F. Prostak 1 1 0 0
M. Wilczyński 1 1 0 0
P. Wołosz 1 0 0 0
S. Bartocha 1 0 0 0
T. Mucha 1 1 0 0
M. Glanert 0 2 0 0
M. Zygmański 0 1 0 0
P. Olszewski 0 0 0 0
R. Olszewski 0 0 0 0
R. Śliwiński 0 0 0 0
FC BEER-MIX Gryfino vs. CYK CYK Banie
3 (1:2) 9
Zawodnik Bramki F K W
A. Veriutin 1 0 0 0
V. Kikavits 1 0 0 0
V. Roma 1 0 0 0
I. Levko 0 2 0 0
J. Holiak 0 0 0 0
K. Semenov 0 3 1 0
R. Maksymiv 0 0 0 0
S. Kryvenko 0 0 0 0
S. Nosenko 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
G. Kaniecki 4 2 0 0
R. Sapiński 3 0 0 0
K. Karbowski 1 0 0 0
T. Janas 1 0 0 0
D. Kaniecki 0 1 0 0
K. Krzywaźnia 0 0 0 0
K. Kuzio 0 0 0 0
Ł. Jasiak 0 0 0 0
PGE GiEK S.A. ZEDO vs. ODRA Gryfino
7 (4:1) 4
Zawodnik Bramki F K W
R. Śliwiński 2 0 0 0
A. Czarnecki 1 1 0 0
M. Glanert 1 2 0 0
P. Olszewski 1 0 1 0
P. Wołosz 1 1 0 0
T. Mucha 1 0 0 0
A. Czarnecki 0 1 0 0
F. Prostak 0 0 0 0
M. Wilczyński 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
P. Klimuk 2 0 0 0
A. Lewandowski 1 1 0 0
B. Piotrowski 1 2 0 0
C. Mela 0 0 0 0
D. Kowalski 0 0 1 0
P. Baszak 0 0 0 0
P. Mróz 0 0 0 0
Czarni Lubanowo vs. CYK CYK Banie
3 (1:4) 12
Zawodnik Bramki F K W
A. Kącki 1 0 0 0
B. Grymuła 1 0 0 0
T. Łapiński 1 0 0 0
B. Kłonowski 0 2 0 0
K. Koczan 0 0 0 0
M. Ciepły 0 0 0 0
P. Gałka 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
Ł. Jasiak 4 0 0 0
G. Kaniecki 3 2 0 0
K. Krzywaźnia 2 0 0 0
K. Karbowski 1 0 0 0
P. Sikorski 1 0 0 0
R. Sapiński 1 1 0 0
D. Kaniecki 0 0 0 0
K. Kuzio 0 0 0 0
Przełom Tywica vs. Agma Team
4 (1:2) 8
Zawodnik Bramki F K W
D. Śmiałek 3 2 0 0
M. Tchórz 1 1 0 0
D. Zych 0 1 0 0
G. Radyk 0 0 0 0
I. Borsuk 0 0 0 0
J. Pruszanow 0 0 0 0
K. Góralski 0 0 0 0
K. Radyk 0 0 0 0
M. Cieślak 0 0 0 0
M. Ratajczak 0 0 0 0
S. Białek 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Korczyński 3 0 0 0
P. Iskra 3 0 0 0
M. Nikitiński 2 0 0 0
D. Lebioda 0 0 0 0
J. Pohorecki 0 3 0 0
K. Nowakowski 0 1 0 0
K. Przetak 0 0 0 0
L. Zawada 0 0 0 0
M. Ceglarek 0 0 0 0
P. Kaszycki 0 0 0 0
P. Łukasiewicz 0 0 0 0
W. Kosmalski 0 0 0 0
Tygrysy vs. Wrangler
2 (1:2) 6
Zawodnik Bramki F K W
Ł. Szandruk 1 1 0 0
T. Maryniak 1 0 0 0
A. Stasiowski 0 0 0 0
A. Zastawny 0 0 0 0
B. Kubik 0 0 0 0
K. Barticzka 0 0 0 0
K. Sokólski 0 1 0 0
M. Łuszczak 0 1 0 0
P. Urbański 0 2 1 0
R. Kiełbaśnik 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
A. Piwowarski 3 2 0 0
K. Gajek 1 0 0 0
M. Gwiazda 1 1 0 0
P. Forfecki 1 0 0 0
M. Siarkiewicz 0 1 0 0
P. Gadowski 0 0 0 0
R. Wilk 0 1 0 0
Agma Team vs. FC BEER-MIX Gryfino
5 (2:0) 2
Zawodnik Bramki F K W
K. Stelmasik 3 0 0 0
J. Pohorecki 1 2 0 0
M. Nikitiński 1 1 0 0
D. Lebioda 0 0 0 0
K. Nowakowski 0 1 0 0
L. Zawada 0 0 0 0
M. Ceglarek 0 0 0 0
P. Kaszycki 0 2 0 0
Zawodnik Bramki F K W
S. Nosenko 1 0 0 0
Y. Manuilenko 1 0 0 0
A. Veriutin 0 0 0 0
D. Sedunov 0 1 0 0
I. Levko 0 3 1 0
J. Holiak 0 2 0 0
K. Semenov 0 0 0 0
M. Mudry 0 0 0 0
R. Hordieiev 0 0 0 0
R. Maksymiv 0 0 0 0
S. Kryvenko 0 1 0 0
V. Kikavits 0 0 0 0
V. Roma 0 0 0 0
Przełom Tywica vs. Tygrysy
3 (1:3) 5
Zawodnik Bramki F K W
M. Ratajczak 2 1 0 0
D. Śmiałek 1 0 0 0
A. Żakowicz 0 0 0 0
D. Ciastko 0 0 0 0
D. Zych 0 0 0 0
G. Radyk 0 0 0 0
J. Pruszanow 0 0 0 0
K. Góralski 0 0 0 0
K. Radyk 0 0 0 0
M. Cieślak 0 0 0 0
M. Tchórz 0 0 0 0
S. Białek 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
R. Kiełbaśnik 2 0 0 0
A. Zastawny 1 0 0 0
K. Barticzka 1 0 0 0
M. Łuszczak 1 1 0 0
A. Stasiowski 0 0 0 0
B. Kubik 0 0 0 0
K. Sokólski 0 0 0 0
P. Urbański 0 1 0 0
T. Maryniak 0 0 0 0
ODRA Gryfino vs. CYK CYK Banie
2 (1:3) 5
Zawodnik Bramki F K W
P. Mróz 2 1 0 0
A. Lewandowski 0 0 0 0
A. Smolnik 0 0 0 0
B. Piotrowski 0 5 0 0
C. Mela 0 0 1 0
D. Öztürk 0 0 0 0
P. Baszak 0 0 0 0
P. Klimuk 0 1 0 0
W. Nogalski 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
K. Karbowski 1 0 0 0
Ł. Jasiak 1 0 0 0
P. Sikorski 1 0 0 0
R. Sapiński 1 0 0 0
T. Janas 1 1 0 0
D. Kaniecki 0 0 0 0
K. Krzywaźnia 0 1 0 0
K. Kuzio 0 0 0 0
Czarni Lubanowo vs. PGE GiEK S.A. ZEDO
1 (0:2) 7
Zawodnik Bramki F K W
Ł. Błaszczyk 1 0 0 0
A. Jasiński 0 0 0 0
B. Grymuła 0 1 0 0
B. Kłonowski 0 0 0 0
J. Karaś 0 0 0 0
M. Ciepły 0 0 0 0
M. Łapsza 0 0 0 0
P. Gałka 0 0 0 0
R. Kawka 0 1 0 0
Zawodnik Bramki F K W
F. Prostak 3 0 0 0
P. Olszewski 2 0 0 0
M. Glanert 1 1 0 0
T. Mucha 1 2 0 0
A. Duraziński 0 0 0 0
D. Dworzyński 0 0 0 0
M. Wilczyński 0 0 0 0
CYK CYK Banie vs. PGE GiEK S.A. ZEDO
11 (6:1) 2
Zawodnik Bramki F K W
P. Sikorski 4 1 0 0
R. Sapiński 2 0 0 0
K. Krzywaźnia 1 0 0 0
K. Kuzio 1 0 0 0
Ł. Jasiak 1 0 0 0
R. Gnap 1 3 0 0
T. Janas 1 0 0 0
D. Kaniecki 0 0 0 0
Zawodnik Bramki F K W
